罪恶之花儿媳妇
0
2026-10-15
刘在石(유재석)是韩国公认的“国民MC”,在三大无线电视台(KBS、MBC、SBS)以及百想艺术大赏等颁奖礼上累计获得超过12个“大赏”(대상),是韩国演艺界获得大赏次数最多的主持人之一,以下是他的主要大赏记录:
| 年份 | 获奖作品/节目 |
|---|---|
| 2005 | 《Happy Together》《Sang Sang Plus》等 |
| 2014 | 《Happy Together》《我是男人》 |
| 年份 | 获奖作品/节目 |
|---|---|
| 2006 | 《无限挑战》《来玩吧》 |
| 2007 | 《无限挑战》 |
| 2009 | 《无限挑战》《来玩吧》 |
| 2010 | 《无限挑战》《来玩吧》 |
| 2014 | 《无限挑战》 |
| 2016 | 《无限挑战》 |
MBC演艺大赏是刘在石获得大赏次数最多的颁奖礼,共6次。
| 年份 | 获奖作品/节目 |
|---|---|
| 2008 | 《家族诞生》《Running Man前身节目》 |
| 2011 | 《Running Man》《家族诞生》 |
| 2012 | 《Running Man》 |
| 2013 | 《Running Man》 |
| 2015 | 《Running Man》《同床异梦》 |
| 2019 | 《Running Man》 |
| 2021 | 《Running Man》 |
SBS演艺大赏共7次,是刘在石在单一电视台获得大赏最多的记录。
| 年份 | 奖项 |
|---|---|
| 2013 | TV部门 男子艺能赏(大赏级别) |
| 2020 | TV部门 男子艺能赏 |
百想艺术大赏的“男子艺能赏”虽非统称“大赏”,但在综艺部门属于最高荣誉之一。
| 年份 | 颁奖礼 | 备注 |
|---|---|---|
| 2009 | MBC演艺大赏 | 同上 |
| 2010 | MBC演艺大赏 | 同上 |
| 2012 | SBS演艺大赏 | 同上 |
| 2013 | SBS演艺大赏 | 同上 |
| 2014 | KBS演艺大赏 | 同上 |
| 2014 | MBC演艺大赏 | 同上 |
| 2015 | SBS演艺大赏 | 同上 |
| 2016 | MBC演艺大赏 | 同上 |
| 2019 | SBS演艺大赏 | 同上 |
| 2021 | SBS演艺大赏 | 同上 |
| 颁奖礼 | 大赏次数 |
|---|---|
| KBS演艺大赏 | 2次 |
| MBC演艺大赏 | 6次 |
| SBS演艺大赏 | 7次 |
| 百想艺术大赏(艺能赏) | 2次 |
| 合计 | 约17次(含百想) |
如果只计算三大台(KBS/MBC/SBS)的“大赏”,刘在石共获得 15次;加上百想艺术大赏的艺能赏,则超过 17次,12个大赏”的说法可能是较早年份的统计,截至2020年代,他的大赏总数已远超12个。
刘在石被誉为“大赏收割机”,其获奖记录在韩国综艺界至今无人能及。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~